校園生活
學生龍虎榜
| 聖安多尼學校 | ||||||
| 2026-2027年度龍虎榜 | ||||||
| 數學比賽 | ||||||
| 香港國際數學競賽初賽HKIMO 2026 | ||||||
| 小五 金獎 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 2026亞洲國際數學奧林匹克公開賽AIMO(總決賽) | ||||||
| 銅獎 | 6C蔡咏翰 | |||||
| 2026 國際青少年數學奧林匹克 | ||||||
| 初小組 冠軍 | 4B林軒 | |||||
| 第十三屆「路易杯」全港數學小達人智慧挑戰賽 | ||||||
| P.3奧數 金獎 | 4B林軒 | |||||
| 2026香港數學及奧數挑戰賽 | ||||||
| 小四數學組 銅獎 | 5C吳崇彥 | |||||
| 小四奧數組 銀獎 | 5C吳崇彥 | |||||
| 英語比賽 | ||||||
| International English Writing Competition 2026 | ||||||
| 亞軍 | 6B黎頌恩 | |||||
| 體育項目 | ||||||
| 愉園體育會超新星短池賽 | ||||||
| 25米自由泳 優異獎 | 3B劉倬言 | |||||
| 25米持板踢腳 冠軍 | 3C李芷瑤 | |||||
| 2026新星游泳挑戰賽 | ||||||
| 持扳踢腳 冠軍 | 1A林言洛 | |||||
| 30M自由泳 優異獎 | 1A林言洛 | |||||
| 30M背泳 優異獎 | 1A林言洛 | |||||
| 2026龍城康體賀國慶游泳賽 | ||||||
| 11歲女子組 50m蛙泳 亞軍 | 6B黎頌恩 | |||||
| 11歲女子組 100m蛙泳 季軍 | 6B黎頌恩 | |||||
| YMCA125周年幼兒及兒童水運會 | ||||||
| 女子9歲或以上 深造班捷泳40米 冠軍 | 6C崔仟澄 | |||||
| 女子9歲或以上 深造班背泳40米 亞軍 | 6C崔仟澄 | |||||
| 女子9歲或以上 深造班蛙泳40米 冠軍 | 6C崔仟澄 | |||||
| SBC 2026 One VS One籃球比賽-王者爭霸戰 | ||||||
| U7U8組 亞軍 | 2B吳梓諾 | |||||
| 赤子全港公開三人籃球分齡賽 | ||||||
| M8-D2 季軍 | 2B吳梓諾 | |||||
| 競技疊杯運動分齡賽2026 | ||||||
| 個人3-3-3項目8M 冠軍 | 4B余願 | |||||
| 個人3-3-3項目10M TOP8 | 5C蘇頌軒 | |||||
| 個人3-3-3項目10F 季軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人3-3-3項目11F 亞軍 | 6C何宛娜 | |||||
| 個人3-3-3項目 D2 亞軍 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 個人3-6-3項目10F 季軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人3-6-3項目8M TOP8 | 4B余願 | |||||
| 個人3-6-3項目10M TOP8 | 5C蘇頌軒 | |||||
| 個人3-6-3項目11F 季軍 | 6C何宛娜 | |||||
| 個人3-6-3項目 D2 季軍 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 個人CYCLE項目8M TOP10 | 4B余願 | |||||
| 個人CYCLE項目10M TOP10 | 5C蘇頌軒 | |||||
| 個人CYCLE項目10F 亞軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人CYCLE項目11F TOP10 | 6C何宛娜 | |||||
| 個人CYCLE項目 D2 亞軍 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| DOUBLE 計時賽初級組 冠軍 | 4B余願 | |||||
| 計時接力賽 D2 季軍 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 團隊對抗力賽 小學組 優異獎 | 4B余願 | 5C蘇頌軒 | 6B樊一舜 | 6C林莎凞 | 6B SU ELINA RUIQING | |
| 競技疊杯夏季挑戰賽2026 | ||||||
| 個人3-6-3項目U10 亞軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人3-6-3項目U8 季軍 | 4B余願 | |||||
| 個人3-6-3項目D4 季軍 | 4B余願 | |||||
| 3-6-3 對抗賽U7 亞軍 | 4B余願 | |||||
| 個人CYCLE項目U10 亞軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人CYCLE項目U8 季軍 | 4B余願 | |||||
| 個人CYCLE項目U12 TOP10 | 6C何宛娜 | |||||
| 個人3-3-3項目U8 冠軍 | 4B余願 | |||||
| 個人3-3-3項目U10 季軍 | 6C林莎凞 | |||||
| 個人3-3-3項目U12 TOP8 | 6C何宛娜 | |||||
| 中國香港競技疊杯總會 | ||||||
| 競技疊杯銅章(二級) 證書 | 4B余願 | 6C林莎凞 | ||||
| 競技疊杯銅章(一級) 證書 | 4B余願 | |||||
| 夏日動感盃2026 | ||||||
| 初小組CYCLE 亞軍 | 4B余願 | |||||
| 初小組CYCLE 特優獎 | 4B余願 | |||||
| 初小組3-6-3 特優獎 | 4B余願 | |||||
| 初小組3-33 特優獎 | 4B余願 | |||||
| 唐城盃劍擊挑戰賽2026 | ||||||
| U12女子重劍組第1名 冠軍 | 6A劉子鈴 | |||||
| 香港劍擊學院2026年度下半年度盃比賽 | ||||||
| U6女子重劍 亞軍 | 1B伍采楹 | |||||
| U7女子重劍 亞軍 | 1B伍采楹 | |||||
| 《愛心獻保良》慈善劍擊公開賽2026 | ||||||
| U8女子重劍 優異獎 | 1B伍采楹 | |||||
| 第69屆體育節-2026陸地冰球錦標賽 | ||||||
| 優異獎 | 2A劉芯言 | |||||
| 慈幼葉漢千禧小學慈千盃小學足球邀請賽 | ||||||
| 男子組殿軍???? | 4B胡尚懿 | 5A鄺景霖 | 5A陳泓譽 | 5B羅界榮 | 5C彭芊藍 | 5C廖晉樂 |
| 5C林學之 | 5B刑師同 | 6B鄭均耀 | 6C蔡德逸 | |||
| 亞洲舞蹈盃2026 | ||||||
| 古典芭蕾獨舞 7–9 歲組別 金獎第一名 | 4C何梓緣 | |||||
| TFAM香港青少年足球聯賽2026-2027 | ||||||
| 殿軍 | 2C陸一鳴 | |||||
| 國慶盃青少年足球邀請賽-五人足球賽2026 | ||||||
| U8盃賽 亞軍 | 2C陸一鳴 | |||||
| 2026粵鵬杯大灣區青少年足球邀請賽 | ||||||
| 亞軍 | 2C陸一鳴 | |||||
| 青少年小型足球訓練計劃2025/26-閉幕禮暨五人足球比賽 | ||||||
| U8 季軍 | 2C陸一鳴 | |||||
| allstar Hong Kong Challenge Cup Team 2026 | ||||||
| Epee Team Under -10 冠軍 | 5C陳浚銘 | |||||
| Epee Team Under -12 季軍 | 6C蔡咏翰 | |||||
| 回歸盃足球賽2026 | ||||||
| 銅獎 | 2C陸一鳴 | |||||
| 2026第十六屆國際跆拳道香港總會-兒童青少年邀請賽 | ||||||
| 競速組 金獎 | 3B劉倬言 | |||||
| 競速組 銀獎 | 2A劉芯言 | |||||
| 2026公民田徑錦標賽第四站 | ||||||
| 男少甲組BA 擲壘球 亞軍 | 5B羅界榮 | |||||
| 男少甲組BA 鉛球 冠軍 | 5B羅界榮 | |||||
| 女青丁組WD 100米跨欄 亞軍 | 6B羅詩瑗 | |||||
| 2026公民田徑錦標賽第五站 | ||||||
| 女少甲組GA 60米低欄 季軍 | 6B何梓妤 | |||||
| 女青丁組WD 100米跨欄 冠軍 | 6B羅詩瑗 | |||||
| 男少甲組BA 鉛球 冠軍 | 5B羅界榮 | |||||
| 丸家門生10週年測試賽2026 | ||||||
| 女子組2014-15年 60m 冠軍 | 6B何梓妤 | |||||
| 2026 ISIAsia 花樣滑冰邀請賽 | ||||||
| 第三名及第四名 | 6C何宛娜 | |||||
| 視覺藝術 | ||||||
| 聖誕漫報2025填色及創作比賽 | ||||||
| 初級組 優異獎 | 3A蘇樂曦 | |||||
| 中級組 亞軍 | 4C張棋量 | |||||
| 中級組 優異獎 | 5B吳卓宜 | |||||
| 高級組 季軍 | 6B郭俊逸 | |||||
| 「防騙我至叻」填色比賽 | ||||||
| 初小組 優異獎 | 1B伍采楹 | |||||
| 第一屆全港小學學界三項鐵人攝影比賽 | ||||||
| 生態組-個人 銀獎 | 6C唐銘沁 | |||||
| 第十三屆全港兒童繪畫分齡比賽2026 | ||||||
| 西洋畫(第八組) 一等獎 | 6B歐陽鳴謙 | |||||
| 西洋畫(第八組) 一等獎 | 5B吳卓宜 | |||||
| 音樂比賽 | ||||||
| 聯校音樂大賽2025 | ||||||
| 小學鋼琴獨奏初級組 銀獎 | 3C陳禮舜 | 3C梁迪泓 | ||||
| 聯校音樂大賽2026 | ||||||
| 小學合奏(非洲鼓) 金奬 | 4B李弘碩 | 4B張善嵐 | 4B徐知霆 | 4B程新桐 | 5A鄭芷君 | 5C王熙晨 |
| 6A黎迅延 | 6B蔡子辰 | |||||
| 2026秋季亞太盃國際音樂、舞蹈大賽 | ||||||
| 芭蕾舞團體甲組 小學二年級 第一名 | 3C黃栩澄 | |||||
| 芭蕾舞個人組 小學二年級 第二名 | 3C黃栩澄 | |||||
| 賽馬會齊奏音樂夢計劃2025/26學生大使計劃 | ||||||
| 參與證書 | 6B馬智美 | 6C張嘉妤 | ||||
| 2026第二屆粵港澳大灣區百千萬音樂季 香港中文大學(深圳)音樂學院.GBAMS音樂獎 | ||||||
| 鋼琴獨奏[蓓蕾組]兒童C組 金獎 | 5B吳卓宜 | |||||
| 第十一屆香港演藝精英盃音樂大賽2026 | ||||||
| 鋼琴五級 冠軍 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 香港專業鋼琴大賽2026 | ||||||
| 鋼琴六級 銀獎 | 2A孟想 | |||||
| 第十屆香港演藝精英盃音樂大賽2025 | ||||||
| 鋼琴五級 證書 | 6B SU ELINA RUIQING | |||||
| 2026年度國際中國鼓樂評級試 | ||||||
| 第三級 合格成績 | 6C林莎凞 | |||||
| 國際聯校音樂大賽 | ||||||
| 鋼琴2級組(KP2)季軍 | 3C梁迪泓 | |||||
| 其他 | ||||||
| 第六屆"招商杯"香港青少年讀書月評選活動 | ||||||
| 小學組金獎 | 5A林彥鋭 | |||||
| 小學組銀獎 | 5C許銘濤 | |||||
| 小學組銅獎 | 5A鄭芷君 | |||||
| 小學組鼓勵獎 | 5B温慶泓 | |||||
| 健康學生短片大賽2026 | ||||||
| 參與證書 | 6B陳芯宇 | 6B鍾智霖 | 6B鮑偉文 | 6B吳梓駿 | 6B歐陽鳴謙 | |
| 秋季圍棋級位賽 | ||||||
| 初級組 第五名 | 1A陸愷晞 | |||||
| 2026年秋季季度賽 | ||||||
| 國際象棋B2組 亞軍 | 6C李諾衡 | |||||
| FIRST LEGO League 香港錦標賽2025-26 | ||||||
| 小學組 優異獎 | 6B鍾智霖 | |||||
| 小小博物館KOL-博物館文化推廣計劃 | ||||||
| 金獎 | 5C林學之 | |||||
| 第8屆ICode國際青少年編程比賽2026 | ||||||
| STEM 超級競賽-ICode Python 初級組(馬來西亞全國級) 金獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| ICODE4GOOD 東盟編程賽 線上準決賽 金獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| ICODE Python 等級測評 (Level 3) | ||||||
| 全球優秀獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 2026世界機器人大賽-青少年機器人設計大賽 | ||||||
| 華南錦標賽 小學高齡組香港三隊 三等獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 馬來西亞錦標賽 小學高齡組香港二隊 第二名 | 6B呂啟軒 | |||||
| 新加坡錦標賽 小學高齡組香港五隊 第一名 | 6B呂啟軒 | |||||
| 2026全國青少年信息素養大賽-複賽 | ||||||
| 算法應用主題賽-小學組 二等獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 2026全國青少年信息素養大賽-初賽 | ||||||
| 算法應用主題賽-小學組 參賽證明 | 6B呂啟軒 | |||||
| 全國航空航天科技創新展示活動(東部賽區) | ||||||
| FPV第一視角個人競速賽(小學組) 一等獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 第10屆全國青少年無人機大賽(江蘇省賽) | ||||||
| 第一視角飛行賽(小學組) 一等獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 第10屆全國青少年無人機大賽-總決賽 | ||||||
| 第一視角飛行賽(小學組) 三等獎 | 6B呂啟軒 | |||||
| 三菱電機綠續創科盃2026 | ||||||
| 學生組 參與證書 | 6B鍾智霖 | |||||

